
| 奈良 | ||
| 月 | 日 | 概要 |
| 4 | 27 | 戒壇院、新薬師寺:ピープルズイン |
| 28 | 長谷寺、室生寺:3M | |
| 29 | 飛鳥サイクリング:3M | |
| 30 | 法隆寺、法輪寺、慈光院:3M | |
| 5 | 1 | 法華寺、帰路 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国内旅行へ戻る。 このページのトップに戻る。 | |
| つくば博 | ||
| 月 | 日 | 概要 |
| 7 | 12 | 日光〜柏〜万博中央駅〜電力館〜みどり館〜サントリー館〜我孫子 |
| 13 | 我孫子〜日立館〜HSST〜バス〜古河〜宇都宮〜日光 | |
| 8 | 31 | 車〜オ-ストラリア館〜三菱未来館〜NTT〜車 |
| 9 | 7 | 車〜スイス館〜国連館〜車 |
| 14 | 車〜富士通館〜電力館〜車 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国内旅行へ戻る。 このページのトップに戻る。 | |
| 奈良 | ||
| 月 | 日 | 概要 |
| 12 | 29 | 東向き:3M |
| 30 | 競輪場、秋篠寺:3M | |
| 31 | 興福寺、薬師寺(新年)、唐招提寺:3M | |
| 1 | 1 | 橿原神宮、信貴山:3M |
| 2 | 興福寺、帰路 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国内旅行へ戻る。 このページのトップに戻る。 | |